Информация о минимальных ценах
Результаты проведения мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости
в предприятиях торговли города Курска |
||||||||||||
23.01.2023 г. | ||||||||||||
N п/п |
Наименование товара |
Ед. изм. |
Пятерочка, ул.Садовая, 10 |
Пятерочка, ул. Советская, 3б |
Линия, ул. 50 лет Октября,98 |
Линия, ул. Энгельса, 70 |
Европа , ул. 1-я Вишневая, 17 |
Европа , пр-т Хрущева, 5а |
Курский ЦУМ, ул. Ленина,12 |
Лента, ул. Энгельса, 115б |
Магнит, ул. Ленина, 60 |
Итог рейтинга цен на социально-значимые продовольственные товары (наименование предприятия торговли с наименьшей ценой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Говядина | кг | - | - | - | 530,00 | 480,00 | 380,00 | - | - | - | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
2 | Свинина | кг | - | - | 200,00 | 204,00 | 170,00 | 170,00 | 259,00 | 271,00 | - | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17; Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
3 | Баранина | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Мясо птицы | кг | 138,00 | 138,00 | 156,00 | 163,00 | 140,00 | 130,00 | 320,00 | 207,20 | 140,00 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
5 | Молоко питьевое пастеризованное 2,5-3,2% | л | 42,20 | 42,20 | 52,00 | 59,00 | 50,00 | 50,00 | 59,00 | 66,40 | 66,70 | Пятерочка, ул. Садовая, 10; Пятерочка, ул. Советская,3б |
6 | Масло сливочное | кг | 705,50 | 705,50 | 561,05 | 438,80 | 538,90 | 619,90 | 988,90 | 567,70 | 777,70 | Линия, ул. Энгельса, 70 |
7 | Рыба мороженая неразделанная | кг | 230,00 | 230,00 | 86,00 | 77,00 | 67,00 | 64,00 | - | 263,20 | 104,70 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
8 | Масло подсолнечное | л | 78,90 | 78,90 | 97,50 | 100,00 | 115,00 | 97,50 | 169,00 | 128,65 | 77,80 | Магнит, ул. Ленина, 60 |
9 | Яйцо столовое 1 категории | дес | 67,00 | 67,00 | 79,90 | 79,90 | 70,00 | 70,00 | 92,00 | 73,70 | 64,00 | Магнит, ул. Ленина, 60 |
10 | Сахар-песок | кг | 52,00 | 52,00 | 53,00 | 58,00 | 58,00 | 60,00 | 93,75 | 58,90 | 50,00 | Магнит, ул. Ленина, 60 |
11 | Соль пищевая | кг | 11,50 | 11,50 | 13,00 | 12,60 | 13,00 | 12,00 | 43,00 | 13,80 | 11,50 | Пятерочка, ул. Садовая, 10; Пятерочка, ул. Советская,3б; Магнит, ул. Ленина, 60 |
12 | Чай черный | кг | 249,90 | 249,90 | 269,90 | 449,90 | 199,90 | 199,00 | 1200,00 | 284,90 | 199,90 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
13 | Мука пшеничная | кг | 23,50 | 23,50 | 32,50 | 40,00 | 30,00 | 28,00 | 83,00 | 30,00 | 23,50 | Пятерочка, ул. Садовая, 10; Пятерочка, ул. Советская,3б; Магнит, ул. Ленина, 60 |
14 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | шт | 28,00 | 28,00 | 21,50 | 19,00 | 18,00 | 15,00 | 57,00 | 26,90 | 12,70 | Магнит, ул. Ленина, 60 |
15 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | шт | 12,10 | 12,10 | 44,00 | 20,00 | 18,00 | 12,00 | 58,00 | 51,60 | 16,00 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
16 | Рис шлифованный | кг | 67,20 | 67,20 | 76,20 | 76,20 | 66,00 | 66,00 | 111,25 | 88,20 | 66,20 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17; Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
17 | Пшено | кг | 37,20 | 37,20 | 40,00 | 40,00 | 33,70 | 33,70 | 53,75 | 41,70 | 37,50 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17; Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
18 | Крупа гречневая-ядрица | кг | 56,10 | 56,10 | 62,50 | 62,50 | 55,00 | 55,00 | 108,75 | 69,60 | 58,70 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17; Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
19 | Вермишель | кг | 47,50 | 47,50 | 61,20 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 195,60 | 60,70 | 49,00 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17; Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
20 | Картофель | кг | 21,00 | 21,00 | 21,50 | 21,00 | 16,00 | 16,00 | 35,00 | 27,50 | 18,00 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17; Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
21 | Капуста белокочанная свежая | кг | 24,00 | 24,00 | 19,00 | - | 15,00 | 15,00 | 29,00 | 23,60 | 21,60 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17; Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
22 | Лук репчатый | кг | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 31,00 | 27,00 | 27,00 | 39,00 | 43,30 | 34,00 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17; Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
23 | Морковь | кг | 27,00 | 27,00 | 32,00 | 32,00 | 28,00 | 28,00 | 51,00 | 25,40 | 25,00 | Магнит, ул. Ленина, 60 |
24 | Яблоки свежие | кг | 70,20 | 70,20 | 56,00 | 55,00 | 70,00 | 46,00 | 109,00 | 91,10 | 62,50 | Европа, пр-т. Хрущева, 5а |
В целях доведения до сведения широкого круга потребителей актуальной информации о ценах на основные продукты питания, рабочая группа в состав которой входят представители общественных организаций КРОО «Защитник прав потребителей», «Народный контроль», ОБУ «Курскконтролькачества» и министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области приступила к анализу цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в торговых предприятиях города Курска.
23 января 2023 г. проведен мониторинг цен в магазинах розничных торговых сетей "Линия" АО "Корпорация ГРИНН", ООО "Европа", АО "Курский ЦУМ","Магнит" АО "Тандер", "Пятерочка" ООО "Агроторг" , ООО "Лента.
По итогам мониторинга цен из 24 наименований социальнозначимых товаров, утвержденных Правительством Российской Федерации, самые дешевые цены:
1."Европа" - на 14 наименований товаров;
2."Магнит" - на 7 наимеований товаров;
3. "Пятерочка" - на 3 наименования товаров;
4."Линия" - на 1 наименование товаров.