Информация о минимальных ценах
Результаты проведения мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости
в предприятиях торговли города Курска |
||||||||||||
02.10.2023 г. | ||||||||||||
N п/п |
Наименование товара |
Ед. изм. |
Пятерочка, ул.Садовая, 10 |
Пятерочка, ул. Советская, 3б |
Линия, ул. 50 лет Октября, 98 |
Линия, ул. Энгельса, 70 |
Европа , ул. 1-я Вишневая, 17 |
Европа , пр. Хрущева, 5а |
Курский ЦУМ, ул. Ленина,12 |
Лента, ул. Энгельса, 115б |
Магнит, ул. Ленина, 60 |
Итог рейтинга цен на социально-значимые продовольственные товары (наименование предприятия торговли с наименьшей ценой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Говядина | кг | - | - | 316,00 |
500,00 |
380,00 | 380,00 | - | 435,00 | - | Линия, ул. 50 лет Октября,98 |
2 | Свинина | кг | - | - | 190,00 | 270,00 | 190,00 | 190,00 | - | 240,00 | - | Линия, ул. 50 лет Октября,98; Европа , ул. 1-я Вишневая, 17; Европа , пр. Хрущева, 5а |
3 | Баранина | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Мясо птицы | кг | 200,00 | 200,00 | 219,00 | 218,00 | 225,00 | 204,00 | 385,00 | 220,00 | 200,00 | Пятерочка, ул. Садовая, 10; Пятерочка, ул. Советская,3б; Магнит, ул. Ленина, 60 |
5 | Молоко питьевое пастеризованное 2,5-3,2% | л | 51,10 | 51,10 | 48,90 | 59,00 | 43,60 | 43,60 | 72,00 | 70,00 | 45,10 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17; Европа , пр. Хрущева, 5а |
6 | Масло сливочное | кг | 472,20 | 472,20 | 438,80 | 517,10 | 611,10 | 519,90 | 891,40 | 667,00 | 555,50 | Линия, ул. 50 лет Октября,98 |
7 | Рыба мороженая неразделанная | кг | 101,90 | 101,90 | 86,00 | 71,00 | 68,00 | 69,20 | - | 117,00 | 102,40 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17 |
8 | Масло подсолнечное | л | 81,10 | 81,10 | 93,70 | 99,00 | 107,80 | 84,00 | 139,00 | 120,00 | 81,10 | Пятерочка, ул. Садовая, 10; Пятерочка, ул. Советская,3б; Магнит, ул. Ленина, 60 |
9 | Яйцо столовое 1 категории | дес | 90,00 | 90,00 | 89,00 | 89,00 | 80,00 | 79,00 | 118,00 | 63,00 | 90,00 | Лента, ул. Энгельса, 115б |
10 | Сахар-песок | кг | 67,00 | 67,00 | 68,00 | 68,00 | 67,00 | 67,00 | 101,25 | 65,00 | 70,00 | Лента, ул. Энгельса, 115б |
11 | Соль пищевая | кг | 11,00 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 43,00 | 14,40 | 11,00 | Пятерочка, ул. Садовая, 10; Пятерочка, ул. Советская,3б; Магнит, ул. Ленина, 60 |
12 | Чай черный | кг | 239,90 | 239,90 | 289,90 | 370,00 | 237,00 | 237,00 | 1090,00 | 425,00 | 239,90 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17; Европа , пр. Хрущева, 5а |
13 | Мука пшеничная | кг | 26,00 | 26,00 | 32,00 | 33,00 | 27,00 | 27,00 | 83,00 | 45,90 | 25,00 | Магнит, ул. Ленина, 60 |
14 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | шт | 13,30 | 13,30 | 21,50 | 22,00 | 18,00 | 15,00 | 57,00 | 26,00 | 13,40 | Пятерочка, ул. Садовая, 10; Пятерочка, ул. Советская,3б |
15 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | шт | 12,10 | 12,10 | 20,00 | 37,00 | 15,00 | 12,10 | 56,00 | 22,00 | 16,40 | Пятерочка, ул. Садовая, 10; Пятерочка, ул. Советская,3б; Европа , пр. Хрущева, 5а |
16 | Рис шлифованный | кг | 88,80 | 88,80 | 91,20 | 92,00 | 84,00 | 84,00 | 123,75 | 76,20 | 83,50 | Лента, ул. Энгельса, 115б |
17 | Пшено | кг | 37,20 | 37,20 | 45,00 | 45,00 | 38,70 | 38,70 | 58,75 | 63,30 | 46,20 | Пятерочка, ул. Садовая, 10; Пятерочка, ул. Советская,3б |
18 | Крупа гречневая-ядрица | кг | 48,90 | 48,90 | 57,10 | 57,50 | 48,00 | 48,00 | 97,50 | 48,70 | 87,50 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17; Европа , пр. Хрущева, 5а |
19 | Вермишель | кг | 37,50 | 37,50 | 53,30 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 205,00 | 40,00 | 37,50 | Пятерочка, ул. Садовая, 10; Пятерочка, ул. Советская,3б; Магнит, ул. Ленина, 60 |
20 | Картофель | кг | 19,00 | 19,00 | 14,00 | 11,00 | 13,00 | 12,00 | 30,00 | 15,00 | 20,00 | Линия, ул. Энгельса,70 |
21 | Капуста белокочанная свежая | кг | 26,00 | 26,00 | 22,00 | 19,00 | 19,70 | 19,70 | 40,00 | 18,00 | 26,00 | Лента, ул. Энгельса, 115б |
22 | Лук репчатый | кг | 28,00 | 28,00 | 21,00 | 19,00 | 18,60 | 18,60 | 43,00 | 19,60 | 28,40 | Европа , ул. 1-я Вишневая, 17; Европа , пр. Хрущева, 5а |
23 | Морковь | кг | 27,00 | 27,00 | 37,00 | 29,00 | 33,00 | 33,00 | 50,00 | 26,10 | 28,00 | Лента, ул. Энгельса, 115б |
24 | Яблоки свежие | кг | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 232,00 | 70,00 | 59,60 | Пятерочка, ул. Садовая, 10; Пятерочка, ул. Советская,3б |
В целях доведения до сведения широкого круга потребителей актуальной информации о ценах на основные продукты питания, рабочая группа в состав которой входят представители общественных организаций КРОО «Защитник прав потребителей», «Народный контроль», ОБУ «Курскконтролькачества» и министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области приступила к анализу цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в торговых предприятиях города Курска.
02 октября 2023 г. проведен мониторинг цен в магазинах розничных торговых сетей "Линия" АО "Корпорация ГРИНН", ООО "Европа", АО "Курский ЦУМ","Магнит" АО "Тандер", "Пятерочка" ООО "Агроторг" , ООО "Лента.
По итогам мониторинга цен из 24 наименований социальнозначимых товаров, утвержденных Правительством Российской Федерации, самые дешевые цены:
1."Пятерочка" - на 8 наименований товаров;
2.."Европа" - на 7 наименований товаров;
3."Магнит" - на 5 наименований товаров;
4."Лента" - на 5 наименований товара;
5."Линия" - на 4 наименования товара.